แบบ Counterbalanceขนาด 6.0, 7.0 และ 8.0 ตัน
กำลังไฟฟ้า /
															ขนาดแบตเตอรี่ 80V./680Ah/810Ah/1080Ah

แบบ Counterbalanceขนาด 6.0, 7.0 และ 8.0 ตัน
กำลังไฟฟ้า /
															ขนาดแบตเตอรี่ 80V./680Ah/810Ah/1080Ah



 
															 
															 
															 
															



| รุ่น | ECB60 | ECB70 | ECB80 | 
|---|---|---|---|
| น้ำหนักที่ยกได้ (กก.) (Load center 600 มม.) | 6000 | 7000 | 8000 | 
| เครื่องยนต์/แหล่งพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | 
| มิติรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (มม.) กว้าง (b1) ยาว (L1*) สูง (h6) | 2076x4770x2780 | 2076x4770x2780 | 2076x4770x2780 | 
*ความยาว (L1) รวมงามาตรฐาน 1220 มม.



 
															 
															 
															 
															



| รุ่น | ECB60 | ECB70 | ECB80 | 
|---|---|---|---|
| น้ำหนักที่ยกได้ (กก.) (Load center 600 มม.) | 6000 | 7000 | 8000 | 
| เครื่องยนต์/แหล่งพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | 
| มิติรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (มม.) กว้าง (b1) ยาว (L1*) สูง (h6) | 2076x4770x2780 | 2076x4770x2780 | 2076x4770x2780 | 
*ความยาว (L1) รวมงามาตรฐาน 1220 มม.
